| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | DFD3110GL6DJ1 | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 自卸汽車底盤 | 底盤品牌: | 華神牌 |
| 外形尺寸: | 長:4885,4985,5085,5285,5335,5535,5635,5685,5785,5935 寬:1950,2000,2050,2100,2150,2200,2300,2350,2400 高:2090,2130,2160,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2600,2700,2800,2900,2550,2650,2750 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2750,2850,2950,3150,3300,3400,3550 |
| 前 輪 距: | 1540,1555,1600,1640,1700,1740,1760,1780,1800 | 后 輪 距: | 1610,1585,1645,1660,1700,1750 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,8.25R16 18PR,8.25R16LT 18PR,235/75R17.5 16PR,245/70R17.5 18PR,245/70R19.5 16PR,9.5R17.5 16PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 11200 | 整備質(zhì)量: | 3600,3350,3680 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2,3 | 接近離去角: | 19/32 |
| 前懸后懸: | 1135/1000,1135/1100,1285/1100 | 最高車速: | 89km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN25PLUS160A YCY30180-66 YCY30200-66 YCF25160-66A |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2499 2970 2970 2488 |
114 132 145 116 |
| 識(shí)別代碼: | LGHCBDA9××××××××× LGHCBDAA××××××××× LGHCBDAB××××××××× LGHCBDAC××××××××× LGHCBDAD××××××××× LGHCBDAE××××××××× LGHCBDAF××××××××× LGHXBDA9××××××××× LGHXBDAA××××××××× LGHXBDAB××××××××× LGHXBDAC××××××××× LGHXBDAD××××××××× LGHXBDAE××××××××× LGHXBDAF××××××××× | ||
| 其它: | |||