| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | DFD5077TNL6DJ | 底盤類別: | 二類 |
| 底盤類型: | 特種作業(yè)車底盤 | 底盤品牌: | 華神牌 |
| 外形尺寸: | 長:5170,5515,5715,5820,6015,6120,6315,6420,6570,5800,6200,6500,6700 寬:2360,2100,2030,2000,1960 高:2050,2150,2200,2220,2250,2270,2375,2120,2170,2400,2500,2600,2750 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 2800,3000,3300,3600 |
| 前 輪 距: | 1525,1540,1550,1565,1575,1660,1700,1770,1790,1805,1910 | 后 輪 距: | 1510,1520,1550,1575,1590,1650,1805,1800,1700,1820 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 7360 | 整備質(zhì)量: | 2300,2400,2500 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 2+2,2+3,3+3 | 接近離去角: | 27.7/15,20/18 |
| 前懸后懸: | 1170/1545,1170/1650,1170/1800,1170/1200,1300/1200,1300/1600,1300/1800 | 最高車速: | 89,110km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCF25160-66 YCY30180-66 YCY30200-66 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2488 2970 2970 |
116 132 145 |
| 識(shí)別代碼: | LGHV7DHA××××××××× LGHV7DHB××××××××× LGHV7DHD××××××××× LGHV7DHF××××××××× | ||
| 其它: | |||