| 企業(yè)名稱: | 吉利四川商用車有限公司 | ||
| 底盤型號: | DNC6960KTN40 | 底盤類別: | 三類 |
| 底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 嘉龍牌 |
| 外形尺寸: | 長:9600 寬:2357 高: | ||
| 燃油類型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 國Ⅳ, GB11340-2005 ,GB18285-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 5000 |
| 前 輪 距: | 1860,1900 | 后 輪 距: | 1700,1800 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 14500 | 整備質(zhì)量: | 3800 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | 17/10 | |
| 前懸后懸: | 1850/2750 | 最高車速: | 105km/h |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| NQ200N4 NQ180N |
東風(fēng)南充汽車有限公司 東風(fēng)南充汽車有限公司 |
5638 5638 |
147 132 |
| 識別代碼: | LGK1FRFN××××××××× | ||
| 其它: | |||