| 企業(yè)名稱: | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | ||
| 底盤型號(hào): | JS6126GHDCP | 底盤類別: | 三類 |
| 底盤類型: | 客車底盤 | 底盤品牌: | 亞星牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):11630 寬:2330 高: | ||
| 燃油類型: | NG | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 6100,5900,6000 |
| 前 輪 距: | 2050,2100 | 后 輪 距: | 1860 |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5,275/70R22.5 | ||
| 總 質(zhì) 量: | 18000 | 整備質(zhì)量: | 6000 |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 接近離去角: | 9/9 | |
| 前懸后懸: | 2500/3030,2500/3230,2500/3130 | 最高車速: | 69km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6G260N-50 WP7NG270E50 WP10NG280E50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 |
7800 7140 9726 |
191 199 206 |
| 識(shí)別代碼: | LJSKB9HT××××××××× LJSKB9HU××××××××× | ||
| 其它: | |||