| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC2046A33D4 | 底盤(pán)類(lèi)別: | 二類(lèi) |
| 底盤(pán)類(lèi)型: | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)品牌: | 凱馬牌 |
| 外形尺寸: | 長(zhǎng):5900 寬:1995 高:2410 | ||
| 燃油類(lèi)型: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸 數(shù): | 2軸 | 軸 距: | 3300 |
| 前 輪 距: | 1660,1760 | 后 輪 距: | 1650 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,8.25-16LT 6PR | ||
| 總 質(zhì) 量: | 4495 | 整備質(zhì)量: | 2800 |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 前排乘客: | 3 | 接近離去角: | 25/20 |
| 前懸后懸: | 1150/1450 | 最高車(chē)速: | 80km/h |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CRD1 YZ4DA2-40 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 3660 |
85 83 |
| 識(shí)別代碼: | LWU2DM3C××××××××× | ||
| 其它: | |||