| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | SYB5073ZZZBYBEV | 公告型號: | SYB5073ZZZBYBEV |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 產(chǎn)品號: | ZR7L56KB01N | 目錄序號: | (十)68 |
| 中文品牌: | 銀寶牌 | 底盤型號: | BYD107017BBEVD5 |
| 企業(yè)名稱: | 江蘇銀寶專用車有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省揚州市寶應縣汜水鎮(zhèn)蘆汜路 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省揚州市寶應縣范水鎮(zhèn)蘆范路 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6155×2095×2480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5228(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2132(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/17(°) | 前懸/后懸: | 1135/1660(mm) |
| 軸荷: | 2490/5000 | 軸距: | 3360,3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/4 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R17.5 |
| 前輪距: | 1645(mm) | 后輪距: | 1570,1600(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LA95B73B×××LC0××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| BYD-2912TZ-XY-A | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | - | 150/204 |
| TZ365XSC07 | 精進電動科技股份有限公司 | - | 160/217 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 2.側(cè)面防護裝置的橫桿材料為鋁合金,螺栓連接,離地高度為460mm;后下部防護裝置的橫梁材料為Q235A,螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為435mm; 3.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成); 4.電機類型/電機型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/TZ365XSC07/精進電動科技股份有限公司,電機額定功率/峰值功率:95kw/160kw; 5.車輛后部可選裝車與車對接裝置,外形尺寸無變化,整備質(zhì)量變化小于3%; 6.僅選用軸距3360mm; 7.該車型可選裝ETC車載裝置; 8.隨底盤可選裝藍底LOGO,黑底LOGO,選裝無前示廓燈,選裝導流罩; 9.該車通過箱體、后提料機構(gòu)、液壓系統(tǒng)來實現(xiàn)垃圾的運轉(zhuǎn). |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||