| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | EQ5020CCYD16QBAC | 公告型號(hào): | EQ5020CCYD16QBAC |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZR60A6KB018 | 目錄序號(hào): | 3 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1020D16QB |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠山湖大道663號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省襄陽(yáng)市 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5130,5430×1800×2590,2690(mm) | 貨廂尺寸: | 2125,2425×1700×355,400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2322(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.55 |
| 整備質(zhì)量: | 1498(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 499(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/19(°) | 前懸/后懸: | 1190/1340,1190/1440(mm) |
| 軸荷: | 929/1393 | 軸距: | 2600,2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 6.7(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1369(mm) | 后輪距: | 1380(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDVD41C××××××××× LGDVD41D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 車(chē)廂底部至頂部的高度為1750mm或1850mm.選裝多種貨箱欄板形式及倉(cāng)柵形式.選裝導(dǎo)流罩,隨底盤(pán)選裝后視鏡,選裝油箱左右側(cè)安裝位置.選裝側(cè)防護(hù)及后防護(hù).DAM16KLQ對(duì)應(yīng)油耗值為:6.7(L/100km).ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.外形尺寸與軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系:5130/2600,5430/2800.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1 | ||