| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | SH5022XFZN1BEV | 公告型號(hào): | SH5022XFZN1BEV |
| 公告批次: | 335 | 發(fā)布日期: | 20200821 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZR7CD6KB01F | 目錄序號(hào): | 41 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 底盤型號(hào): | SH6485N1BEV |
| 企業(yè)名稱: | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海汶水路251號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天元東路1068號(hào),無(wú)錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金惠路199號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4825×1825×1778,1800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1870(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4,5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 14/20(°) | 前懸/后懸: | 945/1080(mm) |
| 軸荷: | 1114/1246 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 205/60R16,215/55R17 |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LSKG47C1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ220XS612B | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 130/176 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 標(biāo)配身體行動(dòng)不便者上車裝置.可選裝:全景天窗、小天窗、無(wú)天窗、透鏡鹵素前大燈、車身局部裝飾件、不同造型鋁輪圈、鋼輪圈、尾部標(biāo)識(shí).該車可選不裝:不銹鋼亮色飾條、行李架(車高:1778mm).ABS型號(hào):MGH100 MOCSi,ABS生產(chǎn)企業(yè):萬(wàn)都底盤部件(蘇州)有限公司.動(dòng)力電池為三元鋰離子蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司,驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為65kW,峰值功率為130kW.該車型可選裝非直接供電方式ETC車載裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||