| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | SC5022XXYAAA6 | 公告型號: | SC5022XXYAAA6 |
| 公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
| 產品號: | APCAM6TY04B | 目錄序號: | 22 |
| 中文品牌: | 長安牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 生產地址: | 河北省定州市 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4430×1655×1935(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1875(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 1210,1220(Kg) | 額定載質量: | 535,330(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 30/20(°) | 前懸/后懸: | 665/965(mm) |
| 軸荷: | 745/1130 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 123(km/h) |
| 油耗: | 7.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 185/80R14 |
| 前輪距: | 1435(mm) | 后輪距: | 1435(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LS4ASL2E××××××××× LS4ASK2E××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 安裝OBD系統(tǒng);選裝2人座,選裝黑色保險杠及前格柵,選裝車身同色后視鏡,選裝鋁合金車輪,選裝輪輞罩,選裝駕駛員正面安全氣囊(選裝氣囊時VIN為LS4ASK2E×××××××××);駕駛區(qū)與貨艙之間有有效隔離措施。發(fā)動機DAM15KR對應油耗值為7.1L/100km,發(fā)動機凈功率為80kW。ABS系統(tǒng)型號:ABS9; ABS系統(tǒng)生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||