| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱: | HLQ5240JSQD6 | 公告型號(hào): | HLQ5240JSQD6 |
| 公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZS65H6YL01W | 目錄序號(hào): | (十七)79 |
| 中文品牌: | 神狐牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1243GP6DJ |
| 企業(yè)名稱: | 湖北合力特種車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市北郊星光工業(yè)園 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3920(mm) | 貨廂尺寸: | 8500,8400,8300×2450,2350×800,600,550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.01 |
| 整備質(zhì)量: | 17350(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6945,7010(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/3310(mm) |
| 軸荷: | 6490/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 31.7,31.0,31.1,31.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1940,1965,1980,2020(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× LXUX4D44××××××××× LXUX4D45××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231/314 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大起升載荷(Kg)/吊機(jī)重量(Kg): HST8 /8000/5200;側(cè)后防護(hù)材料Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)連接方式焊接,后防護(hù)離地高度490mm,截面高度120mm,截面寬度80mm.選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu);隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號(hào)/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨車(chē)起重機(jī)主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/31.7,D6.7NS6B230/31.0,D6.7NS6B320/31.1,YCS06270-60/31.4.裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明牌,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 ,983D | ||