| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | BYN5031XQC | 公告型號: | BYN5031XQC |
| 公告批次: | 349 | 發(fā)布日期: | 20211105 |
| 產(chǎn)品號: | APUFC6ZP046 | 目錄序號: | (一)23 |
| 中文品牌: | 藍(lán)速牌 | 底盤型號: | CAF6490A69M |
| 企業(yè)名稱: | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)上東廓村機(jī)場南550米 |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4878,4958,5198×1925×1734,2120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2514,2589(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2124,2059,2189,2059,2134(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,7,5,7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/23(°) | 前懸/后懸: | 960/1068,960/1148,1180/1168(mm) |
| 軸荷: | 1210/1304,1233/1356 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 192(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/55 R19,245/50 R20,245/55 R19 |
| 前輪距: | 1648(mm) | 后輪距: | 1648(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVSHFCAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CAF488WQB6 | 長安福特汽車有限公司 | 1999 | 182/247 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| ABS系統(tǒng)型號:*2GC-2B373-D*或*2GC-2B373-B*,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;最大凈功率:180kW;專用裝置:車載臺,數(shù)字高清一體化云臺攝像機(jī),通信服務(wù)器,囚籠。整備質(zhì)量/額定載客的對應(yīng)關(guān)系:2189/5,2059/7,2134/7。選裝云臺攝像機(jī)(高度2120mm);選裝前后保險杠(長度為5198mm);該車型可選裝ETC車載裝置,車輛前懸架型式:麥佛遜式獨立懸架,后懸架型式:多連桿式獨立懸架。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||