| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | BYN5031XZH | 公告型號: | BYN5031XZH |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 產(chǎn)品號: | ARD1W71B029 | 目錄序號: | (一)23 |
| 中文品牌: | 藍速牌 | 底盤型號: | CAF6490A68M |
| 企業(yè)名稱: | 航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)百善鎮(zhèn)上東廓村機場南550米 |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4878×1925×1734,2120(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2514,2589(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2189,2264(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/23(°) | 前懸/后懸: | 960/1068(mm) |
| 軸荷: | 1210/1304,1233/1356 | 軸距: | 2850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 192(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 245/55 R19,245/50 R20,245/60 R18 |
| 前輪距: | 1648(mm) | 后輪距: | 1648(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVSHFCAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CAF488WQB6 | 長安福特汽車有限公司 | 1999 | 182/247 |
| CAF488WQB6 | 長安福特汽車有限公司 | 1999 | 182/247 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| ABS型號:*2G C-2B373-D *或*2G C-2B373-B*;ABS生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動機凈功率值:180kW;選裝描述:前攝像頭,車頂平臺和倒伏機構(gòu)(高度為2120mm);側(cè)后防護情況:側(cè)后防護按照原車自帶;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:車載升降照明系統(tǒng),高清槍機攝像機,視頻會議系統(tǒng);其他說明:底盤型號/總質(zhì)量(kg)/軸荷(前軸/后軸)(kg)對應(yīng)關(guān)系為:CAF6490A68M/2514/(1210/1304);CAF6490A66M/2589/(1233/1356);該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標識企業(yè): | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||