| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | MD5037XZH | 公告型號: | MD5037XZH |
| 公告批次: | 351 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
| 產(chǎn)品號: | AS93L71B02A | 目錄序號: | (十)04 |
| 中文品牌: | 牡丹牌 | 底盤型號: | GAC6510MDA6A |
| 企業(yè)名稱: | 牡丹汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn)老四號橋 |
| 生產(chǎn)地址: | 江蘇省張家港市樂余鎮(zhèn) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5089,5149×1884×1822,2150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2600(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2080(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 13/14,10/11(°) | 前懸/后懸: | 956/1133,998/1151(mm) |
| 軸荷: | 1206/1394 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 200,100(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)9.09(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/60R17,225/55R18 |
| 前輪距: | 1620(mm) | 后輪距: | 1635(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LMGMU1G2××××××××× LMGMU1G5××××××××× LMGMU1G8××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4B20J1 | 廣州祺盛動力總成有限公司 | 1991 | 185/251 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 1,主要專用裝置:裝備柜、車載監(jiān)控系統(tǒng) 、喊話器、車載電臺、云臺攝像機(jī)等,主要用于交通、生產(chǎn)現(xiàn)場等指揮作業(yè);2,安裝云臺攝像機(jī)時(shí)高度為2150mm;3,ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;4,發(fā)動機(jī)額定功率為170kw;5.該車可選裝ETC裝置;6.該車裝備EDR事件記錄數(shù)據(jù)系統(tǒng)。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||