| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | KTE5032ZXXSC6 | 公告型號: | KTE5032ZXXSC6 |
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
| 產(chǎn)品號: | ARDWU73E04C | 目錄序號: | (二十二)52 |
| 中文品牌: | 今創(chuàng)嘉藍(lán)牌 | 底盤型號: | SC1031XND64A |
| 企業(yè)名稱: | 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | 企業(yè)地址: | 四川省成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)新工大道東段 |
| 生產(chǎn)地址: | 四川省成都市新都區(qū)工業(yè)東區(qū)新工大道東段 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4300×1595×1930(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1310(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1400(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 40/18(°) | 前懸/后懸: | 720/880(mm) |
| 軸荷: | 1290/1550 | 軸距: | 2700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.4,7.4,7.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1372(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E×××××××××,LSCABN2R××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
| LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 1249 | 67/91 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)凈功率值:78kw;允許外接充電;選裝描述:隨底盤選裝不帶前霧燈,選裝ETC車載裝置;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DK15C/7.4, DAM16KR/7.4LJ469Q-AEB/7.2;自卸方式為勾臂式;專用功能及裝置:該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂.該車型整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具、滅火器.該車適合運載貨箱尺寸mm為:1900×1200×1000,2000×1350×1165. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000 | ||