| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | NZ5140TPS | 公告型號(hào): | NZ5140TPS |
| 公告批次: | 321 | 發(fā)布日期: | 20190712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPA5Y67101P | 目錄序號(hào): | (二十)01 |
| 中文品牌: | 玉柴專(zhuān)汽牌 | 底盤(pán)型號(hào): | LZ1165M3ABT |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廣西玉柴專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 南寧高新區(qū)總部路5號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 南寧高新區(qū)總部路5號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8035×2500×3550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 14230(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 14035(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2090(mm) |
| 軸荷: | 5300/8930 | 軸距: | 5100,4500,4200,3800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 27.02,27.2,27.49(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,2/12+9,3/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
| 前輪距: | 1940,1916,2046(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGGR2B13××××××××× LGGR2B12××××××××× LNXAEF09××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132/179 |
| YC6J200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147/199 |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
| YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147/199 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 1.該車(chē)為專(zhuān)用作業(yè)類(lèi)車(chē)輛,主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)排水作業(yè),配備的專(zhuān)用裝置主要有水帶絞盤(pán),液壓水泵,發(fā)動(dòng)機(jī),油箱及油泵等;2.側(cè)后防護(hù)裝置均采用整體連接的裙邊結(jié)構(gòu),材料均為Q345,側(cè)防護(hù)下邊緣離地高度為350mm,后防護(hù)下邊緣離地高度為350mm;3.僅選配軸距4500mm的底盤(pán);4. ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司;5.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(KW)/油耗值(L/100KM)對(duì)應(yīng)關(guān)系: YC6J180-50/128/27.02,YC6J200-50/138/27.2, ISD210 50/149/27.49;6.配裝輪胎10.00R20 18PR,10.00-20 18PR;7.隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉;8.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 鼎安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DA—FS(R)、DA—FS(W) | ||