| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | EQ5258JSQGP6 | 公告型號(hào): | EQ5258JSQGP6 |
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ASKMD77G02E | 目錄序號(hào): | 104 |
| 中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GPJ6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 云南省嵩明縣楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)空港大道6號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 云南省昆明市嵩明縣楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)空港大道6號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10300×2500,2550×3650,3750,3850(mm) | 貨廂尺寸: | 5800,6000,6200,6500,6800,7100×2400,2450×550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.38,1.57 |
| 整備質(zhì)量: | 14700,13900(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10105,10170,10905,10970(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 15/12,15/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2450,1450/2350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 5100+1300,5200+1300(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 油耗: | 32.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8/7+- |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 1960(mm) | 后輪距: | 1860/1960(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXP2GF24××××××××× LXP2GG24××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 1、隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室,底盤(pán)布局及排氣消聲器樣式;選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝上/中座椅操作,選裝后支腿及散熱器。2、吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/4200/8000。3、外形長(zhǎng)度尺寸、軸距及前/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10300,5100+1300,1450/2450;10300,5200+1300,1450/2350。4、側(cè)防護(hù)材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接;后部防護(hù)材質(zhì):Q235,與車(chē)架螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬):120×50(mm),離地高度490mm。5、該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。7、YCS06245-60發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:32.5L/100km,WP7H270E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:32.5L/100km。8、車(chē)輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升。9、該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983 | ||