| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | FD5071GXEW17K6 | 公告型號(hào): | FD5071GXEW17K6 |
| 公告批次: | 362 | 發(fā)布日期: | 20221010 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ARW1279Z035 | 目錄序號(hào): | 51 |
| 中文品牌: | 飛碟牌 | 底盤型號(hào): | FD1073W16K6 |
| 企業(yè)名稱: | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 山東省日照市臨沂北路139號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省五蓮縣潮河鎮(zhèn)駐地,浙江省杭州市余杭區(qū)五常荊長(zhǎng)路33號(hào), | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×1955×2435(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3680(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3550(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
| 軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 5/7+6,7/7+6,8/8+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1500(mm) | 后輪距: | 1485(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LZ0BCJB3××××××××× LZ0BCPB3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
| CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 有效容積:4.65立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,800千克/立方米;罐體長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸/對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3450/1695/1150;整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995=1110+3360+1525.后防護(hù)材料為Q235A,連接方式:螺栓連接在車架上,斷面尺寸100×50,距地高度460;側(cè)防護(hù)材料是Q235A,焊接連接在上裝上;所有尺寸單位mm;該車選裝CA4DB1-13E6,CA4DB1-11E6城市類發(fā)動(dòng)機(jī).專用裝置為罐體,用于糞便、污液的收集和清理作業(yè);該車型可選裝ETC車載裝置,ABS型號(hào)為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VIE,ABS8.8 ECU 24V.生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||