| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | ALA5181GYYDFH5 | 公告型號(hào): | ALA5181GYYDFH5 |
| 公告批次: | 328 | 發(fā)布日期: | 20200213 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AMK9F6DK062 | 目錄序號(hào): | (十七)08 |
| 中文品牌: | 久龍牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX5V |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 奧龍汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)波導(dǎo)大道9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600,8900×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10000(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/11,18/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2670,1430/2470(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 29(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1880,1900,1920,1940(mm) | 后輪距: | 1800,1860,1820,1880(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3B13××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
| ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/190 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830千克/立方米、800千克/立方米、700千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3.罐體有效容積:12.65立方米.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8600/4500/2670/5800×2050×1400(5800×2200×1480),8600/4700/2470/5800×2050×1400(5800×2200×1480),8900/5000/2470/6000×2050×1350(6000×2150×1460).隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝橢圓罐體.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為60×120(mm),離地高度為500mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.后懸架型式僅選用底盤(pán)空氣懸架 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,通明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983系列,TM1200-1 | ||