| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CL5030XJH6AYS | 公告型號(hào): | CL5030XJH6AYS |
| 公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GBU374F3301 | 目錄序號(hào): | 153 |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SH6521C1GD-A |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5198×1980×2070(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2170(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/18(°) | 前懸/后懸: | 930/1070(mm) |
| 軸荷: | 1360/1540 | 軸距: | 3198(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 195(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)9.78(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/70R16,215/70R16LT,225/55R18 |
| 前輪距: | 1685(mm) | 后輪距: | 1690(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSKG4AC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 20A4E | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1986 | 192/261 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈等救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,主要用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)送; ABS型號(hào): ESP 9;ABS 9,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司; 隨底盤(pán)選裝車(chē)身局部造型和前格柵、不同規(guī)格型號(hào)輪胎和輪轂,門(mén)把手鍍鉻裝飾條、與車(chē)身同色的門(mén)把手、無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)門(mén)把手; 選裝ETC車(chē)載裝置; 該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR); 20A4E發(fā)動(dòng)機(jī)WLTC燃料消耗量為9.78L/100km; 前懸采用麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸采用多連桿非獨(dú)立懸架. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||