| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | CGJ5100ZYSQLE6 | 公告型號(hào): | CGJ5100ZYSQLE6 |
| 公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZP6TH66301B | 目錄序號(hào): | (十)34 |
| 中文品牌: | 三力牌 | 底盤型號(hào): | QL1110ANKACY |
| 企業(yè)名稱: | 航天晨光股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天元中路188號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 南京市溧水縣永陽(yáng)鎮(zhèn)晨光路1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7305×2260×2520,2580(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10500(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3105(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/16,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1110/2040(mm) |
| 軸荷: | 3500/7000 | 軸距: | 3815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 17.3,17.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDAANG××××××××× LWLDAAJG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4HK1-TCG61 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 1.該車具有后伸340mm.該車安裝235/75R17.5 16PR規(guī)格輪胎時(shí),整車高度為2520mm,接近角為17°;該車安裝8.25R20 14PR規(guī)格輪胎時(shí),整車高度為2580mm,接近角為20°.2.該車發(fā)動(dòng)機(jī)4HK1-TCG60,4HK1-TCG61對(duì)應(yīng)油耗值分別為17.3 L/100km,17.3 L/100km.該車隨底盤裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.3.側(cè)防材料鋁合金,螺栓連接.后防護(hù)由車輛后部專用結(jié)構(gòu)代替,專用結(jié)構(gòu)最大離地高350mm.4.該車可選裝一種裙邊結(jié)構(gòu),采用裙邊結(jié)構(gòu)時(shí),側(cè)防護(hù)為裙邊替代.該車裝備有垃圾箱體,液壓裝置及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入,轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司;3M中國(guó)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明;3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1;983D | ||