| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | KLF5040ZZZBEV | 公告型號: | KLF5040ZZZBEV |
| 公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
| 產(chǎn)品號: | FB9380E1201 | 目錄序號: | (十七)180 |
| 中文品牌: | 凱力風(fēng)牌 | 底盤型號: | EQ1040BTZEVJ |
| 企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)季梁大道11號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5400,5450×1900,1940×2320,2380(mm) | 貨廂尺寸: | 3165×1645×1130(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3270(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1095(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/14,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1180/1420,1180/1470(mm) |
| 軸荷: | 1495/3000 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1390(mm) | 后輪距: | 1240,1324(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ180XSA05 | 精進(jìn)電動科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL.2、儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)種類/電機(jī)型號/電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/電機(jī)額定功率/電機(jī)峰值功率:永磁同步電機(jī)/TZ180XSA05/精進(jìn)電動科技股份有限公/42kW/100kW.3、側(cè)防護(hù)材料鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為310mm.4、該車專用裝置主要為垃圾箱和提升機(jī)構(gòu),用于垃圾的收集和清運(yùn).后部安裝有照明燈,僅在夜間停車工作時(shí)起照明作用,行駛過程中不能點(diǎn)亮.5、僅采用2800mm軸距改裝.6、該車型整備質(zhì)量不包括備胎、滅火器、隨車工具.貨廂重量為460kg,廂體材料:頂板,底板,前板,后板和側(cè)板均為Q355,厚度均為2.5mm.7、可選裝車載ETC裝置. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||