| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | HDW5180GPSEQBEV | 公告型號(hào): | HDW5180GPSEQBEV |
| 公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GBB385J4301 | 目錄序號(hào): | (十七)164 |
| 中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GLEVJ1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7600,8050,8200,8650×2530,2550×2880,2910,2940(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8300,8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9505,9570,9305,9370(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/13,13/13,18/16,13/16(°) | 前懸/后懸: | 1410/1690,1410/2140(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1960,1980,2050(mm) | 后輪距: | 1880,1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LDPGBBAD××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ342XS-HSM1651 | 東風(fēng)華神汽車(chē)有限公司 | - | 165/224 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)主要裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,用于城鎮(zhèn)園林綠化、環(huán)衛(wèi)清潔作業(yè);2.外形長(zhǎng)/前伸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7600/0/1690,8050/0/2140,8200/600/1690,8650/600/2140;罐體總?cè)萘繛?0.28立方米,有效容積為9.79立方米,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,介質(zhì)密度:950千克/立方米,罐體尺寸(mm)(長(zhǎng)度×長(zhǎng)軸×短軸):4240×2400×1435;3.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):TZ342XS-HSM1651/東風(fēng)華神汽車(chē)有限公司,額定功率:105kW,峰值功率:165kW;4.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)采用鉚接加螺栓連接,后防護(hù)采用焊接加螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),下邊緣離地高480mm;5.隨底盤(pán)安裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;6.選裝霧炮,選裝平臺(tái)側(cè)噴,選裝后操作臺(tái)樣式,選裝不裝箭頭燈,選裝后灑氣動(dòng)球閥,選裝對(duì)沖氣動(dòng)球閥,選裝高射炮結(jié)構(gòu),選裝無(wú)后部對(duì)沖,選裝前鴨嘴位置,選裝無(wú)前自動(dòng)炮、無(wú)前鴨嘴.7.僅選用4500mm底盤(pán)軸距. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||