| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | MCL5040CCYD5 | 公告型號(hào): | MCL5040CCYD5 |
| 公告批次: | 314 | 發(fā)布日期: | 20181130 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNV8N60801K | 目錄序號(hào): | (十四)22 |
| 中文品牌: | 瀚馳龍牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX1045TGB25 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 江西省金馳專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 江西撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)緯六路以南 |
| 生產(chǎn)地址: | 江西撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)緯六路以南 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2380×3260(mm) | 貨廂尺寸: | 4045×2300×550(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.65 |
| 整備質(zhì)量: | 2720(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1580(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1155/1480(mm) |
| 軸荷: | 1845/2650 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 11.89(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/9+9,8/8+8,10/9+9,10/8+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 前輪距: | 1680(mm) | 后輪距: | 1640,1800(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYEDG2××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/156 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 1、隨底盤(pán)選裝不裝前霧燈駕駛室,選裝尾門(mén);2、側(cè)后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸(長(zhǎng)×寬)mm:120×50,離地高度:460mm;3、倉(cāng)柵頂部至貨箱底板高度為2130mm;4、ABS型號(hào)為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5、外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/后懸/軸距/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 5995/4045/1480/3360/18;6、發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗值為11.89L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M牌,通明牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D,TM1200 | ||