| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | QL5070XXYBEVBNHA | 公告型號(hào): | QL5070XXYBEVBNHA |
| 公告批次: | 386 | 發(fā)布日期: | 20240918 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GB9386S8302 | 目錄序號(hào): | 95 |
| 中文品牌: | 慶鈴牌(繁體)牌 | 底盤型號(hào): | QL1070BEVBNHAY |
| 企業(yè)名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995,6830×2150,1960,1980×3010,3210,3285,3085(mm) | 貨廂尺寸: | 4130,4930×2100×2100,2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3350,3250,3540(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 3755,3855,3565(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/16,18/17(°) | 前懸/后懸: | 1145/1490,1145/1870(mm) |
| 軸荷: | 2580/4720 | 軸距: | 3360,3815(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距: | 1640(mm) | 后輪距: | 1525(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLRABPG××××××××× LWLRABNG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ230XS001 | 博世汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司 | - | 167/227 |
| TZ220XSA10 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | - | 140/190 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸為50mm×20mm,離地高度為320mm或420mm;2、后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為SAPH440時(shí),螺栓連接,斷面尺寸為139mm×52mm,厚度2mm,離地高度為400mm;材料為6061-T6時(shí),螺栓連接,斷面尺寸為100mm×54mm,厚度2mm,離地高度為400mm;3、該車選裝制動(dòng)系統(tǒng)型式,當(dāng)裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)為:CM0953YK,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;當(dāng)裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4、選裝驅(qū)動(dòng)電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)為TZ230XS001時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為90kW,峰值功率為167kW,VIN:LWLRABNG×××××××××;驅(qū)動(dòng)電機(jī)為TZ220XSA10時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率為65kW,峰值功率為140kW,VIN:LWLRABPG×××××××××;5、該車型選裝直接供電式ETC車載裝置;6、儲(chǔ)能裝置的種類為:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7、選裝不同造型風(fēng)格、不同材質(zhì)鐵鋁合輪輞;選裝廂體材質(zhì)(瓦楞、鋁平板、復(fù)合板、鋼平板)、車門數(shù)量(單開門、雙開門、三開門、四開門、滑門)、尾門樣式底板類型(平板、淺槽、深槽)、地板類型(鋼花紋、竹膠合、蜂窩板、鋁花紋);選裝帶/不帶導(dǎo)流罩;選裝帶/不帶前下視鏡;選裝帶/不帶備胎;8、貨箱頂部封閉,不可開啟。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||