| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | ZQZ5031ZXXBEVSH | 公告型號(hào): | ZQZ5031ZXXBEVSH |
| 公告批次: | 391 | 發(fā)布日期: | 20250217 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB7391V2301 | 目錄序號(hào): | (十一)37 |
| 中文品牌: | 中汽牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SH1037PCEVNZY1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | 企業(yè)地址: | 杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘鎮(zhèn)凌家橋 |
| 生產(chǎn)地址: | 浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道鳳川大道199號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4555×1600×2040(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3250(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1750(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1370(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/24(°) | 前懸/后懸: | 1090/965(mm) |
| 軸荷: | 1550/1700 | 軸距: | 2500(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR |
| 前輪距: | 1305,1330(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSFGM230××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ210XSKCJ | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | - | 60/81 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)用于垃圾的裝載與卸料作業(yè),主要裝置為拉臂勾,液壓系統(tǒng);選裝拉臂架外觀,選裝備胎安裝位置;2.儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池,電池單體/總成生產(chǎn)企業(yè)為:寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;隨底盤(pán)選裝前部標(biāo)貼,前格柵,前霧燈;3.ABS型號(hào)為:YF8,生產(chǎn)企業(yè)為:武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司;4.該車(chē)可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;整備質(zhì)量包含滅火器,隨車(chē)工具,備胎;整備質(zhì)量不包含垃圾箱體,箱體內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm:2420×1515×1015。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有些公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM9100,983D | ||