| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | SH5041XSWA4DB | 公告型號(hào): | SH5041XSWA4DB |
| 公告批次: | 394 | 發(fā)布日期: | 20250521 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BBR39463302 | 目錄序號(hào): | 41 |
| 中文品牌: | 大通牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SH6571A4DB |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 上海市楊浦區(qū)軍工路2500號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 無(wú)錫惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金惠路199號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5700×1998×2345(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2580(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7,9(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 26/17(°) | 前懸/后懸: | 865/985(mm) |
| 軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 8.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSKG5GC1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| SC20M147Q6 | 上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司 | 1996 | 108/146 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 1.該車(chē)型配備功能性隔斷、旅行桌、吸頂電視、車(chē)載冰箱等商務(wù)設(shè)施,用于商務(wù)活動(dòng);2.隨基車(chē)選裝推拉側(cè)車(chē)窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、前格柵、尾標(biāo)、輪圈、輪飾蓋、前組合燈、后組合燈、前霧燈、后霧燈、側(cè)轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、LED前照燈;3.該車(chē)型裝有行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)ECU限速,限速100km/h.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.SC20M147Q6最大凈功率:106.5kW,對(duì)應(yīng)油耗值為8.3L/100km,最高車(chē)速為100km/h.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||