| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | GH5180TXSLZFCEV | 公告型號(hào): | GH5180TXSLZFCEV |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 產(chǎn)品號(hào): | GBS39545301 | 目錄序號(hào): | (十九)06 |
| 中文品牌: | 廣環(huán)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | LZ5180XXYM3AZFCEV11T |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械設(shè)備廠有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 廣東省廣州市白云區(qū)廣花三路466號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8900×2520×3330(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5170,5105(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1445/2155(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距: | 2020(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNXPEGR7××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ342XSSFY02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 180/244 |
| TZ342XSLGV01 | 蘇州朗高電機(jī)有限公司 | 0 | 165/224 |
| 燃料種類(lèi): | 氫氣 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體、清水箱和清掃裝置,對(duì)路面進(jìn)行清掃作業(yè).2.儲(chǔ)能裝置單體種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.3.電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)/類(lèi)型/額定功率/峰值功率/電機(jī)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):蘇州朗高電機(jī)有限公司/TZ342XSLGV01/永磁同步/105kw/165kw/KTZ54X42S484/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司.4.燃料電池類(lèi)型/生產(chǎn)企業(yè):質(zhì)子交換膜燃料電池/現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司.5.側(cè)護(hù)欄由防護(hù)欄組成,防護(hù)欄材料:Q235A,螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為Φ127mm,離地高度為400mm.6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.7.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.8.該車(chē)型可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置.安裝限速裝置,限速89Km/h. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000 | ||