| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | FZB5023XJCYQ | 公告型號(hào): | FZB5023XJCYQ |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 產(chǎn)品號(hào): | CB6396C7100 | 目錄序號(hào): | (十五)255 |
| 中文品牌: | 九瑞牌 | 底盤型號(hào): | YQZ6472TE6 |
| 企業(yè)名稱: | 青島九瑞汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省青島膠州市大沽河工業(yè)園區(qū)經(jīng)1路9號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4670×1865×1678,1680(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2010(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1568(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 18/25(°) | 前懸/后懸: | 915/1000(mm) |
| 軸荷: | 1055/955 | 軸距: | 2755(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 205(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)7.00(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 235/60R18 |
| 前輪距: | 1615(mm) | 后輪距: | 1622(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LJD7AA1D××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| G4FS | 江蘇悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 1497 | 147/199 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車型配備檢測(cè)設(shè)備柜,檢測(cè)設(shè)備儀器等,用于流動(dòng)檢測(cè).ABS型號(hào):MGH-100,ABS生產(chǎn)企業(yè):萬(wàn)都底盤部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:147kW;WLTC燃料消耗量(L/100km): 7.00; 選裝描述:不同式樣輪圈、中網(wǎng)、前攝像頭、后組合燈、尾部標(biāo)識(shí)、全景天窗、鯊魚鰭天線、行李架、外后視鏡帶攝像頭;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||