| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | DLQ5180XRQEQ6 | 公告型號(hào): | DLQ5180XRQEQ6 |
| 公告批次: | 331 | 發(fā)布日期: | 20200426 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPXGA6FT012 | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185L9CDFWXP |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北大力專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市兩水大道大力路特1號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8600,9150,9995×2500,2550×3490,3690,3890(mm) | 貨廂尺寸: | 6300,6850,7680×2400,2450×2000,2200,2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7285,7335,7680(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10585,10520,10535,10470,10190,10125(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 19/10,19/9,19/8(°) | 前懸/后懸: | 1260/2640,1260/2590,1260/3135(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 26.2(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1860,1844,1923(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝駕駛室.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的:液化石油氣,壓縮天然氣,壓縮氫氣,乙炔,丁烷,丙烷,丁烯,丙烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:壓縮空氣,壓縮氧,二氧化碳,壓縮氮,壓縮氦,壓縮氬,壓縮氖.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2.選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w警示牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體警示牌.側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,后防護(hù)下邊緣離地高500mm.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. YCS04200-68/B6.2NS6B230/D4.5NS6B220/CY4SK761此四款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.2(L/100km).后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4 | ||