| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 396 批 第 390 批 第 388 批 第 382 批 第 362 批 第 353 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 公告型號: | CL5041TYHBEV |
| 公告批次: | 396 | 發(fā)布日期: | 20250715 |
| 產(chǎn)品號: | CC1396F9305 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1041TACEV3 |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5235,5595×1820×2240,2275(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2880(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1485(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/15,23/15(°) | 前懸/后懸: | 1176/1259(mm) |
| 軸荷: | 1500/2995 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
| 前輪距: | 1395(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEWTEB12××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ210XSZ03 | 成都壹為新能源汽車有限公司 | 0 | 110/149 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車裝備有水箱、噴水架等專用裝置,用于城市道非機(jī)動車道,人行道,護(hù)欄,路牙等的清洗養(yǎng)護(hù)作業(yè);2.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;3.電機(jī)的額定/峰值功率:55kW/110kW;4.側(cè)面防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代,離地高度:350mm;5.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團(tuán)瑞安汽車零部件有限公司;6.可選裝ETC車載裝置;7.選裝前噴架時,前伸量為360mm,對應(yīng)長度為:5595mm,未選裝時,前伸量為0mm,對應(yīng)長度為:5235mm;8.選裝裝置:選裝前對沖,電池罩,后部噴水,上噴霧,下噴霧,不同的前噴架,不同的箭頭燈,后攝像頭樣式,前部作業(yè)攝像頭,選裝不帶前噴,選裝裝置在3%誤差范圍內(nèi),忽略不計(jì),該車配備隨車工具,冷卻液,液壓油加注正常對應(yīng)整備2880kg,隨底盤選裝外觀樣式 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M |
| 標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||