| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 342 批 第 333 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 公告型號(hào): | ZBH5253ZXXZZE6 |
| 公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AR2DD6T2027 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1255V4146F1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)林語(yǔ)路288號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7455×2550,2500×3115(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 10260,10560(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 14610,14310(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 17/29(°) | 前懸/后懸: | 1550/930(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3225+1350,3200+1400,3625+1350,3600+1400,3825+1350,3800+1400,4125+1350,4100+1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 82(km/h) |
| 油耗: | 32.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/5,4/12,8/-,8/10,9/-,9/12,10/-,10/12 |
| 輪胎數(shù): | 10(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 前輪距: | 2022,2041(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZPBLNB××××××××× LZZPBLSB××××××××× LZZPBLVB××××××××× LZZPBLND××××××××× LZZPBLSD××××××××× LZZPBLVD××××××××× LZZPBLNE××××××××× LZZPBLSE××××××××× LZZPBLVE××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/379 |
| MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327/444 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車(chē)選用底盤(pán)3625+1350mm軸距.該車(chē)通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能;標(biāo)配時(shí)整備質(zhì)量為10560kg,額定載質(zhì)量14310kg;選配拉臂裝置時(shí),整備質(zhì)量為10260kg,額定載質(zhì)量14610kg;側(cè)面防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金,后防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q355B,連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的截面尺寸為240×65mm,離地高度為425mm;隨底盤(pán)裝MC07.31-60、MC07.34-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)均為32.0.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀.隨底盤(pán)裝ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝后尾部裝飾板. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,恩希愛(ài)(杭州)薄膜有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M,Nikkalite,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983,CE 96515,DM9550 | ||