| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 395 批 | ||
| 車輛名稱: | 運油車 | 公告型號: | QXC5183GYYD6 |
| 公告批次: | 395 | 發(fā)布日期: | 20250619 |
| 產(chǎn)品號: | EB3395T2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 齊星牌 | 底盤型號: | DFH1180EX9 |
| 企業(yè)名稱: | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)十里鋪村 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 7850×2500×3230(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7795(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 10010,10075(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2220(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700,5000,5800,4200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 26.5,23.7,23.9,20.16,20.16,22.16(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1910,1840,1980(mm) | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
| DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
| DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 191/259 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 1.該車為危險貨物運輸車輛,運送危險貨物車輛類型為:FL型車輛,準運介質(zhì)最大密度:700千克/立方米;罐體總?cè)萘?15立方米,罐體有效容積:14.2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5050×2400×1600;2.側(cè)、后下部防護裝置材料均為Q235,連接方式均為螺栓連接;后下部防護截面尺寸150×80mm,下邊緣離地高480mm;3.選裝軟管箱及滅火器箱樣式,選裝罐頂保護裝置外觀樣式,選裝箱體外觀樣式;隨底盤選裝駕駛室;該車前輪采用盤式制動器,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置,裝用子午線輪胎,排氣管前置,后懸架為空氣懸架,隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;僅選用底盤4200mm軸距;EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;EBS包含ABS全部功能;發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E220-60/23.7,DDi50E190-60/23.9,DDi47E240-60/20.16,DDi47E260-60/20.16,B6.2NS6B260/22.16;僅選用底盤275/80R22.5 18PR、11R22.5 18PR型輪胎. |
| 標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
| 標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D | ||