| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)鈔車(chē) | 公告型號(hào): | CSZ5032XYCFA2 |
| 公告批次: | 284 | 發(fā)布日期: | 20160520 |
| 產(chǎn)品號(hào): | N1164011 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華東牌 | 底盤(pán)型號(hào): | SY6513W1S3BH |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 常熟市虞山北路258號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 常熟市通港工業(yè)園區(qū)泰光路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5280,5070×1690×1935,1965,1995,2025(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 13/11,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1410/1280,1320/1160(mm) |
| 軸荷: | 1280/1520 | 軸距: | 2590(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 10.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5,-/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15,195/70R15C |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSYHDAAF××××××××× LSYHDABF××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4G22D4B | 沈陽(yáng)新光華晨汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2237 | 104/141 |
| 燃料種類(lèi): | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 拆除前后防撞杠車(chē)長(zhǎng)5070mm;選裝低頂手動(dòng)天窗與頂置攝像頭時(shí)車(chē)高1965mm;選裝半高頂時(shí)車(chē)高1995mm;選裝半高頂手動(dòng)天窗與頂置攝像頭時(shí)高度為2025mm;選裝后防撞杠形式及原車(chē)中門(mén)結(jié)構(gòu);側(cè)后窗及后窗選裝肓窗;隨底盤(pán)選裝前部燈具、前霧燈、前散熱器格柵、后部燈具、后保險(xiǎn)杠、高位制動(dòng)燈;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào): ABS8。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,夜視麗 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,1100-5 | ||