| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 押運車 | 公告型號: | BDK5070XYUF |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號: | S6119913 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 新橋牌 | 底盤型號: | JX1073TG25 |
| 企業(yè)名稱: | 北京北電科林電子有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市朝陽區(qū)雙橋路12號 |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5970×2005×2620(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 6910(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 4400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2120(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1125/1485(mm) |
| 軸荷: | 2630/4280 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 12.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/7+7,9/8+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1585(mm) | 后輪距: | 1530(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LEFYEDG4××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 兩側(cè)和后部防護均為裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235,后部裙板離地高度540mm;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983D | ||