| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 309 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)鈔車(chē) | 公告型號(hào): | DMT5048XYCD5 |
| 公告批次: | 309 | 發(fā)布日期: | 20180709 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZMH9G5VW05D | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 迪馬牌 | 底盤(pán)型號(hào): | NJ1045DFCZ |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5840,5995×2030×2390,2360,2250,2220(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4480(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3200,3300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 955,855,890,790(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3,3+2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 20/13,18/13(°) | 前懸/后懸: | 1000/1530,1155/1530(mm) |
| 軸荷: | 1650/2830 | 軸距: | 3310(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 12.9,12.98(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5+5,-/3,-/-,-/7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1695(mm) | 后輪距: | 1540,1754(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNYSBKA4××××××××× LNYEBKA3××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| F1CE34818 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2998 | 107/145 |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95/129 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.主要專(zhuān)用裝置及車(chē)輛用途描述:防彈運(yùn)鈔廂等,可用于金融儀器或金融設(shè)備。2,選裝3種前保險(xiǎn)杠樣式,此時(shí)車(chē)輛長(zhǎng)為5995mm,前懸為1155mm,接近角為18;選裝后隔墻時(shí),整備質(zhì)量為3300kg;選裝前后保險(xiǎn)杠時(shí)不影響整備質(zhì)量。3,選裝2種后保險(xiǎn)杠不影響車(chē)輛尺寸及質(zhì)量;選裝后正單開(kāi)門(mén)、后雙開(kāi)門(mén)樣式。4.選裝電動(dòng)天窗、手動(dòng)天窗、外擺門(mén);選裝手動(dòng)天窗時(shí)車(chē)輛高為2390mm;電動(dòng)天窗時(shí)車(chē)輛高為2360mm;5,選裝低頂樣式,此時(shí)手動(dòng)天窗車(chē)輛高為2250mm;電動(dòng)天窗車(chē)輛高為2220mm;6.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3和3+2時(shí),額定載質(zhì)量分別為955kg,855kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3+3時(shí),額定載質(zhì)量分別為890kg,790kg;5,裙廂結(jié)構(gòu)代替?zhèn)?、后防護(hù),側(cè)防護(hù)離地高為480mm,后防護(hù)離地高為500mm;6,隨底盤(pán)選裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。7.F1CE34818發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值是12.9;SOFIM8140.43S5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值是12.98。8.隨原車(chē)擴(kuò)展一種前臉樣式。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM牌,鼎安牌 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||