| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 押運車 | 公告型號: | BDK5045XYUF |
| 公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | 20180504 |
| 產(chǎn)品號: | ZNGK75TW01R | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 新橋牌 | 底盤型號: | QL1040A5FAY |
| 企業(yè)名稱: | 北京北電科林電子有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市朝陽區(qū)雙橋路12號 |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5435,5570×1890×2430(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3410(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 760(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 24/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1655,1150/1655(mm) |
| 軸荷: | 1805/2690 | 軸距: | 2765(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 12.4(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16 10PR |
| 前輪距: | 1504(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LWLDMA5E××××××××× LWLDMA7E××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 96/130 |
| 4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.無前防撞杠車長5435mm,前懸/后懸(mm):1015/1655,接近角/離去角(°);24/14;有前防撞杠車長5570mm,前懸/后懸(mm):1150/1655,接近角/離去角(°):20/14。2.選裝無前防撞杠。3.車廂頂部封閉,不可開啟。4.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。僅選用4KH1CN5HS發(fā)動機油耗申報值為12.4L/100km,最大凈功率為94kW。5.車身裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)?、后防護(hù)裝置,材質(zhì):金屬,側(cè)面離地高度360mm,后部離地高度470mm。6.主要專用裝置為防彈防暴押運艙,主要用于貴重物品的運送。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M |
| 標(biāo)識型號: | 983D | ||