| 購(gòu)車(chē)有保障 |
| 廠(chǎng)家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 324 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車(chē) | 公告型號(hào): | CSZ5040XYC-ASBEV |
| 公告批次: | 324 | 發(fā)布日期: | 20191015 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZPG8969X01R | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 華東牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JX5040XXYTC-M5BEV |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 常熟華東汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | 常熟市虞山北路258號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 常熟市通港工業(yè)園區(qū)泰光路8號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4891,5026×1972×2031(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3510(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2685(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 500,435(Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21.4/17,17/17(°) | 前懸/后懸: | 1026/1030,1161/1030(mm) |
| 軸荷: | 1480/2030 | 軸距: | 2835(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/65R16C |
| 前輪距: | 1692(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LXWFMPCB××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ260XSDA4 | 廈門(mén)捷歐大地和新能源有限公司 | 120/163 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該產(chǎn)品為新能源車(chē)輛,新能源類(lèi)型為純電動(dòng),選裝前防撞杠形式,不裝前防撞杠車(chē)長(zhǎng)4891mm,前懸1026mm;2.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3.儲(chǔ)能裝置種類(lèi):鋰離子電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):武漢力神動(dòng)力電池系統(tǒng)科技有限公司;4.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型:永磁同步電動(dòng)機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào):TZ260XSDA4,電機(jī)額定功率60KW,峰值功率120KW,生產(chǎn)廠(chǎng)家:廈門(mén)捷歐大地和新能源有限公司;5.產(chǎn)品技術(shù)階段:發(fā)展期,可在全國(guó)銷(xiāo)售。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,YSL,3M,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,1100-5,983D,DMCT1000 | ||