| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 325 批 | ||
| 車輛名稱: | 郵政車 | 公告型號: | EQ5021XYZF24 |
| 公告批次: | 325 | 發(fā)布日期: | 20191112 |
| 產品號: | ALUDH6AS062 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | EQ6410LF10 |
| 企業(yè)名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路1號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 4070×1560×2150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1800(Kg) | 載質量利用系數(shù): | |
| 整備質量: | 980(Kg) | 額定載質量: | 690,495(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 33/24(°) | 前懸/后懸: | 590/720(mm) |
| 軸荷: | 840/960 | 軸距: | 2760(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 6.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 165/70R14 |
| 前輪距: | 1310(mm) | 后輪距: | 1310(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVZMN259××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/88 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 底盤排放標準: | |||
| 選裝前霧燈,后視鏡,后部攝像頭.選裝電噴系統(tǒng).當駕駛室準乘人數(shù)為2+3時,后側窗,背門窗為盲窗,當駕駛室準乘人數(shù)為2時,中側窗,后側窗及背門窗為盲窗.車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉設置剛性隔離裝置,貨廂部位無車窗. DK12-10發(fā)動機最大凈功率為61kW,油耗申報值6.1L/100km.ABS系統(tǒng)控制器型號:WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM,DM |
| 標識型號: | TM9600-2,DMCT1800,DMCT1800 | ||