| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 397 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 純電動(dòng)宿營(yíng)車(chē) | 公告型號(hào): | HGH5037TSYBEVGS1 |
| 公告批次: | 397 | 發(fā)布日期: | 20250807 |
| 產(chǎn)品號(hào): | EB239736100 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 遠(yuǎn)程牌 | 底盤(pán)型號(hào): | JL6551BEV03 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 海南遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 海南省??谑行阌^(qū)石山鎮(zhèn)美安四街2號(hào) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5490×2020×2200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2900,3100,3230(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/20(°) | 前懸/后懸: | 830/1060(mm) |
| 軸荷: | 1460/2035 | 軸距: | 3600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/2+1 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1719(mm) | 后輪距: | 1722(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB379RCW××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ220XS000 | 華域麥格納電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | - | 170/231 |
| 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè)(單體/總成):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司; 2.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率(kW)/峰值功率(kW) 66/170;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WBTL WCBS 1.0/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,B05A05/比博斯特(江蘇)汽車(chē)科技有限公司; 4.該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);5.該車(chē)選裝直接供電式ETC裝置;6.該車(chē)專(zhuān)用裝置為睡具、儲(chǔ)物柜、桌子,用于野外宿營(yíng),頂置睡倉(cāng)僅在駐車(chē)狀態(tài)下使用,車(chē)輛在行駛過(guò)程中不得開(kāi)啟或升降;7.該車(chē)僅采用驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)及廠家:TZ220XS000/華域麥格納電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||