| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 398 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動宿營車 | 公告型號: | DXK5030XSYCBEV |
| 公告批次: | 398 | 發(fā)布日期: | 20250908 |
| 產(chǎn)品號: | FB5398G2100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 瑞馳牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 賽力斯汽車(湖北)有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省十堰市茅箭區(qū)白浪街辦機(jī)場大道8號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5170×1860×2070(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2850(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2300(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 800/1170(mm) |
| 軸荷: | 1285/1565 | 軸距: | 3200(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR |
| 前輪距: | 1624(mm) | 后輪距: | 1624(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVPP6D6C××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| QT34TZ180RCD | 珠海英搏爾電氣股份有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.該產(chǎn)品為新能源車輛,新能源類型為純電動;2.選裝(輪輞裝飾罩,備胎,側(cè)遮陽蓬(有/無));3.驅(qū)動電機(jī)額定/峰值功率:50kW/100kW;4.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):江西贛鋒鋰電科技股份有限公司/重慶贛鋒動力科技有限公司;5.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):GIBC/格陸博科技有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);8.該車配備頂置睡具、儲物柜、衛(wèi)生設(shè)施、照明、空氣調(diào)節(jié)等專用裝置,用于戶外宿營;頂置睡具僅在駐車狀態(tài)下使用,車輛在行駛過程中不得開啟或升降. |
| 標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識型號: | |||