| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 337 批 | ||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | HQC5310XLC5Q1K12E |
| 公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
| 產(chǎn)品號: | ZRBCH6MF01Z | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 三一牌 | 底盤型號: | HQC1310T5GE1B |
| 企業(yè)名稱: | 湖南汽車制造有限責任公司 | 企業(yè)地址: | 邵陽市五里牌 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖南省邵陽市邵陽大道寶慶工業(yè)園,湖南省長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涼塘路南(東四路以東、東六路以西) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2600×3990(mm) | 貨廂尺寸: | 9400×2420×2525(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.40,1.26 |
| 整備質(zhì)量: | 12900,13700(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 17970,17170(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1530/2720(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1800+4600+1350(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 36.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,2/2/3,2/2/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2023/2023,2043/2043(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1883/1883(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFXDKG7W××××××××× LFXDKG6W××××××××× LFXDKG8W××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| ISGe5-430 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 | 316/429 |
| ISGe5-400 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 | 294/399 |
| ISGe5-460 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 | 331/450 |
| ISGe5-510 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 | 375/510 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標準: | |||
| ABS型號:ABS-E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:ISGe5-430/315kW,ISGe5-460/330kW;選裝描述:僅使用ISGe5-430和ISGe5-460發(fā)動機;選裝不帶右側(cè)門,選裝前示廓燈和后示廓燈,選裝功率相當或增加的其它型號的制冷機組,選裝肉掛結(jié)構(gòu);該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:ISGe5-430/36.5,ISGe5-460/36.5;側(cè)后防護情況:側(cè)面防護裝置所用材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置所用材質(zhì):Q345B,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:55mm×120mm、離地高度:490mm;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量利用系數(shù)對應(yīng)關(guān)系:12900/17970/1.40,13700/17170/1.26; |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
| 標識型號: | TMFSQ-1,VCDM-4 | ||