| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 370 批 | ||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告型號: | WFF5180XLCZC |
| 公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
| 產(chǎn)品號: | EB2370Y4100 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 富運萊牌 | 底盤型號: | BJ1186VKPFK-4K |
| 企業(yè)名稱: | 濰坊富運萊專用車輛有限責任公司 | 企業(yè)地址: | 山東省濰坊市諸城市密州街道前曹陣村 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省濰坊市諸城市蘆河大道7777號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10300×2600×3980(mm) | 貨廂尺寸: | 7900×2430×2520(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.25 |
| 整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9870,9805(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1270/3280(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,5750,6100,7300(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
| 油耗: | 26.80,26.80,26.80,26.80,26.60,23.80(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,9/10+8,3/5+3,9/8+6,2/2+3,9/9+6,8/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1922,1970,2020,2050(mm) | 后輪距: | 1800,1830,1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6PBB××××××××× LVBV6PBC××××××××× LVBV6JBB××××××××× LVBV6JBC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 140/190 |
| CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
| B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | |||
| 車廂體頂部封閉,不可開啟;僅選用5750mm軸距;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速89km/h;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:EBS 5/克諾爾制動系統(tǒng)(大連)有限公司;發(fā)動機F4.5NS6B220,B6.2NS6B230,F4.5NS6B190,F3.8NS6B190,CA6DH1-24E6,B6.2NS6B245對應的油耗值(L/100km)為26.80,26.80,26.80,26.80,26.60,23.80;側(cè)面及后下部防護裝置所用的材料材質(zhì)均為Q235,與車輛連接方式均為螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸為(長×高)mm:200×90,離地高度:440mm;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置. |
| 標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司,黃驊市萬安掛車配件有限公司 | 標識商標: | DM,鎖雲(yún) |
| 標識型號: | VCDM-4,WA-08117 | ||