| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車(chē)輛名稱: | 商務(wù)車(chē) | 公告型號(hào): | BGJ5032XSW |
| 公告批次: | 307 | 發(fā)布日期: | 20180504 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZNGKA5TW01N | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 車(chē)質(zhì)尚牌 | 底盤(pán)型號(hào): | FA6540 |
| 企業(yè)名稱: | 車(chē)質(zhì)尚(北京)汽車(chē)制造有限公司 | 企業(yè)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路25號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)清源路2號(hào)院內(nèi)1、3號(hào)廠房 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5370,5410×1928×1880,1920,2080(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3100(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2480,2645(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 4-7(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 895/1045,915/1065(mm) |
| 軸荷: | 1550/1550 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 9.1(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/45R19,245/50R18 |
| 前輪距: | 1666(mm) | 后輪距: | 1646(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 274920 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 1991 | 155/210 |
| 燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.帶OBD;2.ABS廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9;3.選裝天窗、輪轂、行李架、頂部包圍、鍍絡(luò)件、前后包圍。車(chē)內(nèi)選裝高規(guī)格內(nèi)飾、隔斷、插座、液晶電視商務(wù)活動(dòng)設(shè)備。選裝平頂、行李架、高頂對(duì)應(yīng)高度為:1880,1920,2080。選裝前后包圍時(shí),長(zhǎng)度為5410mm。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||