| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 376 批 第 371 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動(dòng)商務(wù)車 | 公告型號(hào): | KLQ5041XSWEV1 |
| 公告批次: | 376 | 發(fā)布日期: | 20231120 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BB437649301 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 海格牌 | 底盤型號(hào): | KLQ6590EV1N1 |
| 企業(yè)名稱: | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 企業(yè)地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路288號(hào) | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5910,5949×2020×2370,2540,2690,2860(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3350,3450(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 7-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1005/1235,1005/1274(mm) |
| 軸荷: | 2180/2310 | 軸距: | 3670(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4 |
| 輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 225/75R16LT |
| 前輪距: | 1710(mm) | 后輪距: | 1716(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LKL1FAA7××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ365XSB03 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | -- | 112/152 |
| 燃料種類: | 純電動(dòng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.選裝高頂帶外置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的車高為2860mm,選裝低頂帶外置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的車高為2540mm,裝高頂不裝空調(diào)或裝內(nèi)置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)的車高為2690mm,選裝低頂不裝空調(diào)或裝內(nèi)置空調(diào)時(shí)對(duì)應(yīng)車高2370mm.選裝低配對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為3350kg,選裝高配對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為3450kg;2.可選裝前門伸縮踏步、中門伸縮踏步、后踏步.選裝后踏步時(shí)對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)5949mm;3.可選裝前外擺門,可取消后部攝像頭,可選360環(huán)視系統(tǒng),可選前后雷達(dá),選裝輪輞;4.車輛的左一、左二、右一、右二側(cè)窗可分別選裝內(nèi)藏式推拉窗、封閉側(cè)窗;5.該車型裝配有駕駛區(qū)與乘客區(qū)功能性隔斷裝置、商務(wù)桌.6.選裝商務(wù)座椅,可選裝車載影音系統(tǒng)、裝飾燈、商務(wù)窗簾、儲(chǔ)物盒用于商務(wù)活動(dòng);7.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/YF8;8.儲(chǔ)能裝置單體/總成類型:磷酸鐵鋰蓄電池/磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,該車可外接充電;9.電機(jī)的額定功率為67kW(TZ365XSB03),峰值功率為112kW(TZ365XSB03);10.該車應(yīng)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置;11.該車可選裝燃油加熱器,燃料為柴油.12.該車具有限速功能,限速100km/h.該車型可選裝ETC車載裝置;12.鋼板彈簧片數(shù)中“-”為麥弗遜獨(dú)立懸架.該車配備車載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR). |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||