| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 396 批 第 393 批 第 391 批 第 389 批 第 384 批 第 380 批 | ||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 商務(wù)車(chē) | 公告型號(hào): | MYY5046XSW |
| 公告批次: | 400 | 發(fā)布日期: | 20251106 |
| 產(chǎn)品號(hào): | BBB400K0206 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 迷野牌 | 底盤(pán)型號(hào): | HKL6602D6 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 三創(chuàng)聯(lián)盟(滄州臨港)科技有限公司 | 企業(yè)地址: | |
| 生產(chǎn)地址: | 河北省滄州市渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)文匯路北高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)基地4號(hào)廠房 | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5995×2040×2630,2700,2810,2890(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4499(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 3600,3700,3800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6-9(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1165(mm) |
| 軸荷: | 2100/2399 | 軸距: | 3720(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 10.5,10.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4,-/5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT |
| 前輪距: | 1690(mm) | 后輪距: | 1626(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNLG3BAG××××××××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1.隨原車(chē)選裝無(wú)后尾翼,玻璃式安全頂窗,鉸接式安全頂窗,頂部換氣扇;2.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESC/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司;3.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為99kW;4.該車(chē)懸架型式為前扭桿彈簧獨(dú)立懸掛,后鋼板彈簧非獨(dú)立懸架;5.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;6.選裝平頂安全窗時(shí)高度為2630mm,選裝鉸接式安全頂窗時(shí)高度為2700mm,選裝頂部換氣扇時(shí)高度為2810mm;7.該車(chē)裝備隔斷,商務(wù)桌,秘書(shū)桌,茶臺(tái),視頻及音響系統(tǒng)等,主要用于商務(wù)活動(dòng).8.該車(chē)配置YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)手動(dòng)擋變速器時(shí)油耗申報(bào)值10.5L/100km,配置YCY24140-60A發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)擋變速器時(shí)油耗申報(bào)值10.6L/100km. |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | ||
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | |||