| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | 第 327 批 | ||
| 車輛名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 公告型號: | ZBH5122ZYSCABEV |
| 公告批次: | 320 | 發(fā)布日期: | 20190611 |
| 產(chǎn)品號: | AP34Y66302S | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 中聯(lián)牌 | 底盤型號: | CA1120P62L2BEV |
| 企業(yè)名稱: | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)林語路288號 |
| 生產(chǎn)地址: | 湖南省長沙市岳麓區(qū)林語路288號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8230×2440×3340,2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9630(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2730,2665(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1400/2033(mm) |
| 軸荷: | 4480/8010 | 軸距: | 4500,4000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,9.00R20 |
| 前輪距: | 1827(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNABUDH××××××××× LFNABUDE××××××××× | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 160/217 |
| 燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準: | |||
| 該車選用底盤4500mm軸距,該車裝有垃圾箱、壓填機構、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等工作裝置,用以收集、卸料垃圾作業(yè);該車駕駛室準乘人數(shù)為2人時,對應額定載質(zhì)量為2730kg;駕駛室準乘人數(shù)為3人時,對應額定載質(zhì)量為2665kg;整車長8230mm,后伸297mm;擋桶桿為選裝,選裝擋桶桿時整車高度為3340mm,未選裝擋桶桿時整車高度為2980mm.側防護裝置材料為鋁合金,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為400mm;該車技術階段為\"發(fā)展期\",可在全國銷售,電池種類:磷酸鐵鋰動力電池,電池生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤裝有ABS,ABS生產(chǎn)廠家:1.長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL;ABS生產(chǎn)廠家:2.WABCO,型號:44600XXXX0. |
| 標識企業(yè): | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司 | 標識商標: | 3M,Nikkalite |
| 標識型號: | 983,CE 96515 | ||