| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | 第 363 批 第 350 批 | ||
| 車輛名稱: | 普通液體運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | ZLC5185GPGE6 |
| 公告批次: | 363 | 發(fā)布日期: | 20221109 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ASC107AW026 | 目錄序號(hào): | |
| 中文品牌: | 專力牌 | 底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE |
| 企業(yè)名稱: | 湖北專力汽車科技有限公司 | 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道501號(hào) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道501號(hào)(CDFH區(qū)域) | ||
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 8500,8300×2500×3300,3200(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1260/2740,1260/2540(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.1,26.5(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 1、該車為非?;愤\(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì)最大密度為640千克/立方米,罐體總?cè)萘?5.75立方米,有效容積15立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):5800×2300×1600。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓和焊接連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:450mm。3、該車僅選用4500mm軸距底盤,可選裝ETC車載裝置,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1/YCY30165-60/26.5。5、隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89㎞/h。 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料股份有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983D,DMCT1000 | ||