| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | SY5033XXY-P3SBH |
| 公告批次: | 297 | 發(fā)布日期: | 20170706 |
| 產(chǎn)品號: | P3150584 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 沈陽市大東區(qū)東望街39號 |
| 生產(chǎn)地址: | 沈陽市大東區(qū)東望街39號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5070,5020×1690×1935,2225(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 1860(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 810,680(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1320/1160,1320/1110(mm) |
| 軸荷: | 1340/1460 | 軸距: | 2590(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 8.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
| 前輪距: | 1460(mm) | 后輪距: | 1440(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LSYKDAAD××××××××× LSYKDABD××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| YC4FB90-P40C | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2488 | 65/88 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車型貨倉與駕駛區(qū)有效隔離。選裝高頂、后雙開門(附照片);選裝前散熱器格柵、前部燈具、前霧燈,后部燈具、后保險杠,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為4人時,貨倉盲窗狀態(tài),選裝左拉門(附照片);選裝前散熱器格柵、后牌照板安裝支架(附照片)。選裝車身彩條。VIN中LSYKDABD為選裝單氣囊配置。帶OBD。發(fā)動機(jī)最大凈功率為60kW。該車型具有運(yùn)輸貨物的功能。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8或2D21-3755640。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,浙江龍游道明光學(xué)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 3M,夜光達(dá),DM |
| 標(biāo)識型號: | 983D,PJ-02W,DM9510 | ||