| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 公告型號: | CA5022XXYK4E4 |
| 公告批次: | 277 | 發(fā)布日期: | 20151014 |
| 產(chǎn)品號: | P3150013 | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 解放牌 | 底盤型號: | CA1022K4E4 |
| 企業(yè)名稱: | 一汽哈爾濱輕型汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 哈爾濱市動力區(qū) |
| 生產(chǎn)地址: | 哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)松花路60號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5253,5003×1907,1960×2770(mm) | 貨廂尺寸: | 2570,3470,2320,3220×1800×1837(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2435(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.50 |
| 整備質(zhì)量: | 1615(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 495(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 22/16(°) | 前懸/后懸: | 1023/1380(mm) |
| 軸荷: | 1015/1420 | 軸距: | 2850,2600(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 7.6,7.8(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/8+3,7/8+5,3/8 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 6PR |
| 前輪距: | 1414(mm) | 后輪距: | 1370(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LFNA2KB7××××××××× LFNA2KB5××××××××× | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| 4DW83-73E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2160 | 56/76 |
| 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 | 1995 | 60/81 |
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 該車帶OBD。此車頂部封閉、不可開啟。4DW83-73E4和4F20ATCI發(fā)動機(jī)油耗申報值分別為7.6L/100km、7.8L/100km。選裝中護(hù)柵、燈具、前保險杠。選裝瓦楞板貨廂、貨廂右側(cè)有側(cè)門、無側(cè)門、帽沿式貨廂,其中帽沿上沿長800mm,帽沿下沿長900mm,帽沿高450mm。貨廂右側(cè)有側(cè)門時外形尺寸寬為1960mm。外形尺寸長5003mm與貨箱欄板內(nèi)尺寸2320mm、3220mm對應(yīng)。 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4 | ||