| 廠家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 變更(擴展)記錄: | |||
| 車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | DXK5022XXYF2 |
| 公告批次: | 256 | 發(fā)布日期: | 20140113 |
| 產品號: | ZL0XK4C801Y | 目錄序號: | |
| 中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | DXK6442AF25 |
| 企業(yè)名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 企業(yè)地址: | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 |
| 生產地址: | 湖北省十堰市東環(huán)路1號,重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)九江大道1號 | ||
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4430×1725×1790,1810(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 1850(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1195(Kg) | 額定載質量: | 525,330(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
| 接近角/離去角: | 21/23(°) | 前懸/后懸: | 820/885(mm) |
| 軸荷: | 790/1060 | 軸距: | (mm) |
| 軸數: | 最高車速: | 160(km/h) | |
| 油耗: | 6.8(L/100Km) | 彈簧片數: | |
| 輪胎數: | (個) | 輪胎規(guī)格: | |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | (mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(ps) |
| /0 |
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 前霧燈為選裝,選裝選裝車頂裝飾件,車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與貨倉有效隔離,貨廂部位無車窗.當選裝選裝車頂裝飾件時,整車高為1810mm;當準乘人數為 2 時,載質量為525Kg;當準乘人數為 2+3 時,載質量為330Kg.發(fā)動機最大凈功率值:77kW. |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司;浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明;DM |
| 標識型號: | TM9600-2;DMCT1800 | ||